Fermi
共收录 51 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500M | 96 | 700/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| GT 630 | 96 | 1/0 | DDR3 | 128 | 65 |
|
| GT 440 | 96 | 810/0 | DDR3 | 128 | 65 |
|
| GT 620 | 96 | 1/0 | DDR3 | 64 | 49 |
|
| GT 620M | 96 | 0/0 | DDR3 | 128 | 15 |
|
| GT 420M | 96 | 0/0 | DDR3 | 128 | 23 |
|
| GT 525M | 96 | 600/0 | DDR3 | 128 | 23 |
|
| GT 540M | 96 | 672/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| GT 425M | 96 | 1/0 | DDR3 | 128 | 23 |
|
| GT 530 | 96 | 0/0 | DDR3 | 128 | 50 |
|
| 600 | 96 | 1/0 | DDR3 | 128 | 40 |
|
| NVS 5200M | 96 | 1/0 | DDR3 | 64 | 25 |
|
| GT 435M | 96 | 1/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| GT 430 | 96 | 1/0 | DDR3 | 64 | 49 |
|
| GT 635M | 96 | 0/753 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| GT 550M | 96 | 740/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| 1000M | 96 | 700/0 | DDR3 | 128 | 45 |
|
| NVS 5400M | 96 | 1/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
| GTX 675M SLI | 768 | 620/0 | GDDR5 | 256 | 2 |
|
| GTX 485M SLI | 768 | 575/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 580M SLI | 768 | 620/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 480M SLI | 704 | 425/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 480 | 480 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 250 |
|
| 610M | 48 | 1/0 | DDR3 | 64 | 12 |
|
| GT 415M | 48 | 0/0 | DDR3 | 128 | 12 |
|
| 615 | 48 | 660/0 | DDR3 | 128 | 49 |
|
| GT 420 | 48 | 0/0 | DDR3 | 128 | 50 |
|
| 6000 | 448 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 204 |
|
| GTX 470 | 448 | 1/0 | GDDR5 | 320 | 215 |
|
| Tesla C2070 | 448 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 238 |
|
| Tesla C2050 | 448 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 238 |
|
| Tesla M2070-Q | 448 | 1/0 | GDDR5 | 384 | 225 |
|
| GTX 485M | 384 | 1150/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 560M SLI | 384 | 775/0 | GDDR5 | 192 | 100 |
|
| 5000 | 352 | 513/0 | GDDR5 | 320 | 152 |
|
| GTX 480M | 352 | 0/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 465 | 352 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 200 |
|
| GTX 460 | 336 | 1/0 | GDDR5 | 192 | 160 |
|
| 4000M | 336 | 475/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| 5000M | 320 | 0/0 | GDDR5 | 256 | 100 |
|
| GTX 470M | 288 | 0/0 | GDDR5 | 192 | 75 |
|
| GTX 460 SE | 288 | 1/0 | GDDR5 | 256 | 150 |
|
| 4000 | 256 | 0/0 | GDDR5 | 256 | 142 |
|
| 3000M | 240 | 450/0 | GDDR5 | 256 | 75 |
|
| 2000M | 192 | 550/0 | DDR3 | 128 | 55 |
|
| 2000 | 192 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 62 |
|
| 2000D | 192 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 62 |
|
| GTX 460M | 192 | 1/0 | GDDR5 | 192 | 50 |
|
| GTS 450 | 192 | 1/0 | GDDR5 | 128 | 106 |
|
| GT 555M | 144 | 0/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
| GT 445M | 144 | 1/0 | DDR3 | 128 | 35 |
|
微信关注公众号:芯参数