Curie
共收录 73 款GPU型号
| 型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Go 7400 | 7 | 3/450 | GDDR3 | 32 | 0 |
|
| Go 7300 | 7 | 3/350 | GDDR3 | 64 | 0 |
|
| FX 3500M | 32 | 8/575 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
| NVS 440 | 250/0 | GDDR3 | 128 | 31 |
|
|
| 7800 GT | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
|
| NVS 285 | 0/0 | DDR2 | 64 | 18 |
|
|
| NVS 210S | 425/0 | System Shared | System Shared | 11 |
|
|
| FX 4500 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 109 |
|
|
| NVS 120M | 0/0 | DDR2 | 64 | 10 |
|
|
| NVS 110M | 0/0 | DDR | 64 | 10 |
|
|
| FX Go1400 | 0/0 | DDR | 256 | 0 |
|
|
| FX 3500 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 80 |
|
|
| FX 560 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 30 |
|
|
| Go 7800 GTX | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
|
| FX 550 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 30 |
|
|
| FX 540 | 300/0 | GDDR3 | 128 | 25 |
|
|
| FX 4000 | 375/0 | GDDR3 | 256 | 142 |
|
|
| FX 2500M | 0/0 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
|
| FX 350M | 0/0 | GDDR3 | 128 | 15 |
|
|
| 7900 GS | 0/0 | GDDR3 | 256 | 49 |
|
|
| FX 350 | 1/0 | DDR2 | 64 | 21 |
|
|
| 7800 GTX | 0/0 | GDDR3 | 256 | 86 |
|
|
| FX 1400 | 350/0 | DDR | 256 | 55 |
|
|
| FX 5500 | 1/0 | DDR2 | 256 | 96 |
|
|
| NVS 510M | 0/0 | GDDR3 | 128 | 35 |
|
|
| 7900 GT | 0/0 | GDDR3 | 256 | 48 |
|
|
| 7150M + nForce 630M | 0/0 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
|
| Go 7950 GTX | 1/0 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
|
| 7950 GT | 1/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
|
| Go 7800 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 35 |
|
|
| Go 7900 GTX | 0/0 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
|
| Go 7200 | 0/0 | GDDR3 | 32 | 0 |
|
|
| 7100 + nForce 630i | 1/0 | 共享内存 | 共享内存 | 0 |
|
|
| Go 6600 | 0/0 | DDR | 128 | 0 |
|
|
| Go 6400 | 0/0 | DDR | 64 | 0 |
|
|
| Go 6200 | 0/0 | DDR | 64 | 16 |
|
|
| 7900 GTX | 1/0 | GDDR3 | 256 | 84 |
|
|
| 7025 + nForce 630a | 0/0 | System Shared | System Shared | 0 |
|
|
| 7800 GS | 0/0 | GDDR3 | 256 | 75 |
|
|
| 7500 LE | 0/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 7350 LE | 0/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 7300 SE | 0/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 7300 LE | 0/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 7300 GT | 0/0 | DDR2 | 128 | 24 |
|
|
| 7300 GS | 450/0 | DDR2 | 64 | 23 |
|
|
| 7200 GS | 450/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 7100 GS | 0/0 | DDR2 | 64 | 0 |
|
|
| 6800 XE | 0/0 | DDR2 | 128 | 0 |
|
|
| 6800 LE | 0/0 | DDR | 256 | 0 |
|
|
| 6800 | 325/0 | DDR | 256 | 0 |
|
|
| 6700 XL | 525/0 | GDDR3 | 128 | 0 |
|
|
| 6610 XL | 400/0 | GDDR3 | 128 | 0 |
|
|
| 6600 LE | 0/0 | DDR | 128 | 0 |
|
|
| 6600 GT | 500/0 | GDDR3 | 128 | 0 |
|
|
| 6600 | 300/0 | DDR | 128 | 0 |
|
|
| 6500 | 0/0 | DDR2 | 128 | 0 |
|
|
| 6200 TurboCache | 350/0 | DDR | 64 | 0 |
|
|
| 6200 LE | 0/0 | DDR2 | 32 | 0 |
|
|
| 6200 | 300/0 | DDR | 128 | 0 |
|
|
| 6150 LE | 425/0 | System Shared | System Shared | 0 |
|
|
| 6150 | 475/0 | System Shared | System Shared | 0 |
|
|
| 6100 | 425/0 | System Shared | System Shared | 0 |
|
|
| Go 7600 | 0/0 | GDDR3 | 128 | 0 |
|
|
| 7600 GS | 0/0 | DDR2 | 128 | 27 |
|
|
| 7650 GS | 0/0 | DDR2 | 128 | 0 |
|
|
| 6800 GS | 0/0 | GDDR3 | 256 | 0 |
|
|
| 6800 Ultra | 425/0 | GDDR3 | 256 | 81 |
|
|
| 6800 GT | 350/0 | GDDR3 | 256 | 0 |
|
|
| FX 3450 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 83 |
|
|
| FX 1500 | 0/0 | GDDR3 | 256 | 65 |
|
|
| FX 1500M | 0/0 | GDDR3 | 256 | 45 |
|
|
| Go 7900 GS | 0/0 | GDDR3 | 256 | 20 |
|
|
| 7600 GT | 1/0 | GDDR3 | 128 | 40 |
|
微信关注公众号:芯参数