核心频率 |
975 MHz |
Turbo频率 |
1590 MHz |
流处理器单元 |
7424个 |
显存容量 |
16 GB |
显存位宽 |
256 Bit |
显存频率 |
14 GHz |
核心工艺 |
8 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 975 MHz |
Turbo频率 | 1590 MHz |
流处理单元 | 7424 个 |
核心架构 | Ampere Laptop共7款 |
GPU代号 | GN20-E8 |
制作工艺 | 8 nm |
TDP功耗 | 150 W |
内存参数 |
内存频率 | 14 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 256 Bit |
显存大小 | 16 GB |
RTX 3080Ti Laptop热门比较
自己比 >>
展开全部