| 核心参数 |
| 核心频率 | 1000 MHz |
|---|
| Turbo频率 | 1600 MHz |
|---|
| 核心架构 | RDNA 2.0 |
|---|
| 制作工艺 | 7 nm |
|---|
| L0 Cache | 32 KB 每WGP |
|---|
| L1 Cache | 128 KB 每CU |
|---|
| L2 Cache | 1024 KB |
|---|
| L3 Cache | 8 MB |
| 单元参数 |
| Shading Units | 512 |
|---|
| TMUs | 32 |
|---|
| ROPs | 16 |
|---|
| RT Cores | 8 |
| 显存参数 |
| 显存大小 | 16 GB |
|---|
| 显存频率 | 1375 MHz 5.5 Gbps |
|---|
| 显存类型 | LPDDR5 |
|---|
| 显存位宽 | 128 bit |
|---|
| 显存带宽 | 88.00 GB/s |
| 理论性能 |
| Pixel Rate (像素) | 25.60 GPixel/s |
|---|
| Texture Rate (纹理) | 51.20 GTexel/s |
|---|
| FP16 (半精度) | 3.277 TFLOPS (2:1) |
|---|
| FP32 (单精度) | 1.638 TFLOPS |
|---|
| FP64 (双精度) | 102.4 GFLOPS (1:16) |
| 显卡参数 |
| 发布日期 | 2022-02-25 |
|---|
| 系列 | Console GPU (Valve) |
| 图形功能 |
| DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
|---|
| OpenGL | 4.6 |
|---|
| OpenCL | 2.0 |
|---|
| Vulkan | 1.3 |
|---|
| Shader Model | 6.8 |
| 公版规格 |
| 长度 | 298 mm |
|---|
| 宽度 | 117 mm |
|---|
| 高度 | 49 mm |
|---|
| TDP | 15 W |
|---|
| 输出接口 | 1x USB Type-C |
| 晶圆参数 |
| 核心代号 | Van Gogh |
|---|
| 晶圆编号 | 100-000000405 |
|---|
| 晶圆面积 | 163 mm² |
|---|
| 生成厂家 | TSMC |
|---|
| 晶体管数量 | 24亿 |
|---|
| 晶体管密度 | 0.147亿/mm² |