核心频率 |
- |
Turbo频率 |
- |
流处理器单元 |
480个 |
显存容量 |
1024 MB |
显存位宽 |
128 bit |
显存频率 |
1600 Mbps |
核心工艺 |
40 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 待补充 |
Turbo频率 | 待补充 |
流处理单元 | 480 个 |
核心架构 | TeraScale 2共194款 |
GPU代号 | Turks |
制作工艺 | 40 nm |
TDP功耗 | 60 W |
内存参数 |
内存频率 | 1600 Mbps |
内存类型 | GDDR3 |
内存位宽 | 128 bit |
显存大小 | 1024 MB |
参数补充 |
晶片编号 | Turks PRO (215-0803002) |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 118 mm² |
一级缓存 | 8 KB (per CU) |
二级缓存 | 256 KB |
光栅单元 | 24 |
纹理单元 | 8 |
Compute units | 6 |
建议电源 | 250 W |
公版接口 | 1x DVI1x HDMI1x VGA |
总线接口 | PCIe 2.0 x16 |
理论性能 |
像素填充率 | 5.200 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 15.60 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 25.60 GB/s |
---|
FP32 | 624.0 GFLOPS |
显卡特性 |
DirectX | 11.2 (11_0) |
OpenGL | 4.4 |
OpenCL | 1.2 |
Vulkan | N/A |
Shader model | 5.0 |