先说结论:
| 对比点 | i5 3337U | AMD A6 6400B |
|---|---|---|
| 主频 | 1.80 GHz(加速到约2.4 GHz) | 3.90 GHz |
| 核心/线程 | 2 核心 / 4 线程(超线程) | 2 核心 / 2 线程 |
| 功耗 | 17 W(极低) | 65 W(相对较高) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4000 | Radeon HD8470D |
| 单核跑分 | 96 | 92 |
| 多核跑分 | 224 | 184 |
启动与响应速度
多任务与后台进程
轻度游戏体验
电池续航 / 散热
根据你平时是“随处使用”还是“固定在桌面”,就挑对应的 CPU 就行了。