简短结论
| 指标 | AMD A10‑7800 | Intel i5‑4210M |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 3.5 GHz / 3.9 GHz | 2.6 GHz / 3.2 GHz |
| 核心/线程 | 4 核/4 线程 | 2 核/4 线程(超线程) |
| 多核跑分 | 在 Cinebench R20 多核中拿到 657 pts,Geekbench 多核也相对更高 | 在同类跑分中略低(约 483 pts) |
| 单核跑分 | 单核跑分相对落后(Cinebench 207、Geekbench 493、XinBench 61) | 单核跑分明显领先(Cinebench 242、Geekbench 792、XinBench 123) |
| 集成显卡 | Radeon R7,GPU 时钟 720 MHz,显卡性能更好 | Intel HD Graphics 4600,GPU 时钟 400 MHz,显卡性能一般 |
| 功耗 | TDP 65W(桌面级) | TDP 37W(移动级) |
多任务 & 重负载
单线程 & 响应速度
图形需求
电池续航 & 移动性
你有一台台式机或打算组装电脑?
把 AMD A10‑7800 放进机箱,它的多核优势和更强的集成显卡会让你在视频编辑、渲染或玩游戏时获得更好的体验。
你需要一台轻便的商务笔记本?
Intel i5‑4210M 是更自然的选择。它的单核表现好、电池寿命长,而且已经被许多商用笔记本采用,兼容性和稳定性都不错。
简而言之:桌面用就选 AMD A10‑7800;移动办公或轻度娱乐就选 Intel i5‑4210M。两者各有侧重,按自己的使用习惯挑即可。