先说结论:
| 指标 | RT PRO 9965WX | Platinum 8471N |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 355 | 202 |
| 多核跑分 | 11667 | 11401 |
| 主频 / 睿频 | 4.2 GHz / 5.4 GHz | 1.8 GHz / 3.6 GHz |
| 核心/线程 | 24 / 48 | 52 / 104 |
| 内存速度 | DDR5‑6400 | DDR5‑4800 |
| PCIe 通道 | 128 | 80 |
| 超频 | 支持 | 不支持 |
日常办公 + 游戏 + 少量创意软件
视频渲染 / 大型 CAD / 虚拟机集群
服务器/云平台
根据你平时最常做的事情来挑选,就能得到最满意的使用体验。