| 参数 | RT PRO 9975WX | Platinum 8462Y+ |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 32 / 64 | 32 / 64 |
| 主频 | 4.0 GHz | 2.8 GHz |
| 睿频 | 5.4 GHz | 4.1 GHz |
| 架构 | Zen 5 (Shimada Peak) | Sapphire Rapids |
| 工艺 | 4 nm | 10 nm |
| 二级缓存 | 32 MB | 2 MB(每核) |
| 三级缓存 | 128 MB | 60 MB |
| TDP | 350 W | 300 W |
| 内存 | DDR5‑6400 8‑通道 | DDR5‑4800 8‑通道 |
| PCIe | 5.0 ×128 | 5.0 ×80 |
| 超频 | 支持 | 不支持 |
| 上市时间 | Q3 / 2025 | 2023‑01 |
| 维度 | RT PRO 9975WX | Platinum 8462Y+ |
|---|---|---|
| 单核得分 | 348 | 230 |
| 多核得分 | 13 799 | 9 016 |
| 需求 | 推荐方案 |
|---|---|
| 追求最高单核/多核性能 | RT PRO 9975WX(Zen 5 + 4 nm 设计,主频更高,睿频更快) |
| 需要更高内存带宽 | RT PRO 9975WX(DDR5‑6400) |
| 需要更多PCIe通道 | RT PRO 9975WX(128 通道) |
| 更低功耗/热设计 | Platinum 8462Y+(TDP 300 W) |
| 不需要超频 | 两者皆可,但 Platinum 8462Y+ 在固定频率下更稳定 |
| 已部署Intel平台且预算有限 | Platinum 8462Y+(已上市、芯片组成熟) |
| 想要未来可扩展、支持更高主频 | RT PRO 9975WX(可超频、4 nm工艺) |
| 项目已在AMD平台 | RT PRO 9975WX(与现有AMD服务器体系兼容) |
根据具体的业务需求、预算、功耗预算以及现有基础设施,选择合适的处理器即可。