简要结论
| 指标 | Intel Ultra 7 255H | AMD Ryzen Z2 Extreme |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 16 core / 16 thread | 8 core / 16 thread |
| 单核最高频 | 5.1 GHz | 5.0 GHz |
| 三级缓存 | 24 MB | 16 MB |
| GPU计算单元 | 64 | 16 |
| PCI‑E | PCI‑E 5.0(更多通道) | PCI‑E 4.0 |
| 最大内存 | 128 GB | 256 GB |
| ECC | 否 | 是 |
多任务 & 后台进程
单核响应速度
集成显卡
内存与扩展性
功耗与热量
笔记本电脑(Ultra 7 255H):
掌上游戏机(Ryzen Z2 Extreme):
两款芯片都能满足日常使用,但它们各自的优势使得它们在不同场景中脱颖而出。