简短结论
| 指标 | R7 PRO 8840U | R7 7800X3D |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 基础3.30 GHz,睿频5.10 GHz | 基础4.20 GHz,睿频5.00 GHz |
| TDP | 28 W(低功耗) | 120 W(高功耗) |
| 三级缓存 | 16 MB | 96 MB |
| GPU | Radeon 780M(更高频率) | 集成 Radeon Graphics(频率低) |
| PCIe | 4.0 / 20 通道 | 5.0 / 24 通道 |
| 内存通道 | 单通道/双通道(视平台而定) | 双通道 |
| 跑分对比 | 单核:≈1900‑2400 pts 多核:≈9600‑10700 pts | 单核:≈1900‑2600 pts 多核:≈12700‑14200 pts |
轻薄本 / 移动办公 / 随身游戏
桌面机 / 高负载工作站 / 重度游戏
挑选时就看你是想把电脑随身携带还是把它当成固定的工作站吧!