简要结论
| 对比维度 | i5‑4590S | i7‑3840QM |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核心 / 4 线程 | 4 核心 / 8 线程(超线程) |
| 主频 | 基础 3.00 GHz → 睿频 3.70 GHz | 基础 2.80 GHz → 睿频 3.80 GHz |
| 缓存 | 6 MB L3 | 8 MB L3(全核共享) |
| 功耗 | TDP 65W(桌面) | TDP 45W(移动) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(GPU频率 350 MHz) | Intel HD Graphics 4000(GPU频率 650 MHz) |
| 内存支持 | DDR3‑1600 双通道 | DDR3‑1333/1600 或 DDR3L 双通道 |
| 超频/超线程 | 无超频,单线程无超线程 | 支持超频,开启超线程可用 8 个逻辑核心 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭/办公桌面电脑,追求最快启动和单线程响应 | i5‑4590S |
| 想要一台轻薄商务笔记本,兼顾多任务和一定程度的视频编辑 | i7‑3840QM |
| 长期使用笔记本,需要较低功耗和更长续航 | i7‑3840QM |
| 对集成显卡有小需求(看高清视频、偶尔玩老游戏) | i5‑4590S |
简而言之:桌面用就选 i5‑4590S;想要随身携带并且经常多任务,就选 i7‑3840QM。两款芯片各有侧重点,按自己的使用习惯挑即可。