简短结论
| 对比点 | 赛扬 G470 | 炫龙 64 X2 TL 64 |
|---|---|---|
| 主频 | 2 GHz | 2.2 GHz |
| 核心/线程 | 1 核心 / 2 线程 | 2 核心 / 2 线程 |
| 单核跑分 | 59 | 43 |
| 多核跑分 | 70 | 86 |
| 内存类型 | DDR3‑1333(更快) | DDR2‑400/533/667(慢一点) |
| 上市年份 | 2013 | 2006 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭办公、网页冲浪、轻度游戏 | 赛扬 G470 |
| 老旧机箱里想换个双核但不追求高速 | 炫龙 64 X2 TL 64 |
总之,如果你只是想让电脑在日常任务中跑得更快、更爽快,赛扬 G470 是更好的选择;如果你只能用老旧主板,而且对速度要求不是很高,那炫龙也能勉强满足需求。