先说结论:
| 对比点 | Atom x5 E8000 | Celeron 3755U |
|---|---|---|
| 核心数 | 4个 | 2个 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.04 GHz,睿频可达2.00 GHz | 基础1.70 GHz,没有睿频 |
| TDP(功耗) | 5 W | 15 W |
| GPU频率 | 0.32 GHz | 0.10 GHz |
| Geekbench单核 | ~200 | ~400 |
| Geekbench多核 | ~90 | ~130 |
办公 + 浏览网页 + 音乐/视频播放
轻度游戏 / 视频编辑 / 编程调试
移动设备 / 长续航需求
嵌入式 / 固定用途设备
两颗芯片各有侧重点,按自己的日常使用场景挑一个就行了。祝你选购愉快!