简要结论
| 测试 | Xeon W3‑2423 | Ryzen 7 5700U |
|---|---|---|
| Cinebench R20 单核 | 437 pts | 490 pts |
| Geekbench 5 单核 | 1233 pts | 1186 pts |
| CPU‑Z 单核 | 498 pts | 505 pts |
| 测试 | Xeon W3‑2423 | Ryzen 7 5700U |
|---|---|---|
| Cinebench R20 多核 | 3164 pts | 3358 pts |
| Cinebench R23 多核 | 8276 pts | 9555 pts |
| Geekbench 5 多核 | 7082 pts | 6259 pts |
| Geekbench 6 多核 | 8072 pts | 5961 pts |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 超轻薄笔记本 / 长续航手机式电脑 | AMD Ryzen 7 5700U |
| 小型迷你主机(如树莓派风格) | AMD Ryzen 7 5700U |
| 桌面工作站(视频后期、多线程渲染) | Intel Xeon W3‑2423 |
| 大型服务器 / 数据中心 | Intel Xeon 系列(包括 W3‑2423) |
两款芯片各有侧重,关键看你平时最常做的事情是什么。