简短结论
| 指标 | Ryzen 9 5945 | Xeon E‑2436 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 12 / 24 | 6 / 12 |
| 单核跑分 | 249 | 296 |
| 多核跑分 | 2584 | 1967 |
| 内存 | DDR4‑3200 双通道 | DDR5‑4800 双通道 + ECC |
| PCI‑e | 4.0 | 5.0 |
| 超频 | 支持 | 不支持 |
你想玩游戏、看电影、写文档,还偶尔做点视频剪辑?
你要搭建一个小型服务器,托管网站或做虚拟机?
你想把电脑当作创意工作站,用 Photoshop、Premiere 等软件?
你关心未来升级?
这样就能根据自己的日常使用场景快速决定哪颗 CPU 更适合你。