简短结论
| 关键点 | 赛扬 G530T | i7 2617M |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 2 线程 | 2 核 4 线程(超线程) |
| 单核跑分 | 70 | 81 |
| 多核跑分 | 140 | 149 |
| 内存 | DDR3(双通道,速度不高) | DDR3‑1066 / DDR3‑1333(双通道,速度更快) |
| 功耗 | 35 W(桌面) | 17 W(移动) |
| 封装 | LGA1155 插槽,可换主板 | BGA1023,焊盘固定在笔记本主板上 |
响应速度
多任务
散热与噪音
升级空间
用途匹配
根据你是想在桌面还是在路上使用,再结合对性能与便携性的需求,就能决定到底选哪一款了。