简要结论
| 关键点 | Pentium N3540 | Intel i3 3217U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 4 线程 | 2 核 4 线程(超线程) |
| 主频 / Turbo | 2.16 GHz / 2.66 GHz | 1.80 GHz / 1.80 GHz(Turbo可达1.10 GHz) |
| 缓存 | 2 MB | 3 MB |
| 功耗 | 7.5 W | 17 W |
| 显卡 | Intel HD Graphics(低档) | Intel HD Graphics 4000(稍好) |
网页浏览 / 文档编辑
多任务 / 同时打开多个标签页 / 程序
轻度游戏 / 视频播放
能源与噪音
尺寸与用途
总之,两颗芯片各有侧重点;根据你平时最常做的事情来决定即可。祝你选购愉快!