简短结论
| 指标 | E5‑2673 v4 | EPYC 7301 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 152 | 119 |
| 多核跑分 | 2536 | 2033 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.3 GHz / 睿频 3.5 GHz | 基础 2.20 GHz / 睿频 2.70 GHz |
| 核心/线程 | 20 / 40 | 16 / 32 |
| 内存通道 & 带宽 | 4 通道 DDR4‑2400 | 8 通道 DDR4‑2666 |
| PCI‑e 通道数 | 40 | 128 |
- 想要最快的单核体验、最多的核心/线程 → 用 Intel E5‑2673 v4。
- 想要超大内存、更多 PCI‑e 通道、较低单核需求 → 用 AMD EPYC 7301。
根据你平时最常做的事情挑选即可,无需担心其它细节。祝你选到满意的 CPU!