先说结论:
| 维度 | R5 2500U | 奔腾 G6400 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 主频 & 睿频 | 基础 2.00 GHz,睿频最高 3.60 GHz | 基础 4.00 GHz,睿频同样 4.00 GHz |
| 单核跑分 | Geekbench‑5 单核 672 Cinebench‑R20 单核 328 | Geekbench‑5 单核 994 Cinebench‑R20 单核 415 |
| 多核跑分 | Geekbench‑5 多核 3135 CPU‑Z 多核 1675 | Geekbench‑5 多核 2184 CPU‑Z 多核 1182 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8(8个Compute Units) | Intel UHD Graphics 610(12个Shader) |
| 功耗 | TDP 15 W(省电) | TDP 58 W(可以更热、更响) |
| 用途定位 | 轻薄本 / 掌上游戏机 / 小型主机 | 台式机入门级 / 办公家用 |
随身携带、外出办公
固定位置、桌面办公
轻度游戏或创意工作
根据你是想要一台随身携带还是一台放在桌子上的电脑,再结合你对游戏或多任务的需求,就能快速决定哪颗芯片更适合你了。