简短结论
| 指标 | Celeron B815 | Celeron 1037U | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 主频 / 单核跑分 | 1.60 GHz / 52 分 | 1.80 GHz / 62 分 | 主频越高、单核跑分越高,打开网页、看视频、写文档时响应更快。1037U 比 B815 快约 12%。 |
| 多核跑分 | 104 分 | 124 分 | 多任务(比如同时打开几个标签页、后台下载)时,1037U 能提供约 19% 的额外吞吐量。 |
| TDP(功耗) | 35 W | 17 W | 更低的功耗意味着散热更少、噪音更低,也让系统更适合放在书桌或卧室里。 |
| 封装与兼容性 | FCPGA988(插槽式) | BGA1023(焊盘式) | B815 可以直接插到老旧桌面主板;1037U 必须是专门为笔记本或迷你机设计的主板。 |
| 内存支持 | DDR3‑1333,最多16 GB | DDR3/DDR3L‑1600,最多32 GB | 如果你想装更多内存或者需要更快的内存频率,1037U 给你更多空间。 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(650 MHz) | Intel HD Graphics (GT1)(350 MHz) | 两者都不适合玩现代游戏;但如果只是偶尔玩点老旧小游戏,B815 的显卡稍微快一点。 |
上网冲浪 / 文档编辑 / 视频播放
轻度多媒体创作(如剪辑短视频、照片处理)
小型机箱 / 嵌入式项目 / DIY迷你电脑
老旧台式机升级
节能与静音需求
无论哪一款,都属于“入门级”CPU,适合日常办公、网络浏览和轻度娱乐。如果你追求更顺滑的体验并且愿意在机箱尺寸或电源方面做些折衷,选它就对了。