| 参数 | i3‑12100TE | E2314 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4/8 | 4/4 |
| CPU 主频 | 2.10 GHz 基础,4.00 GHz 最高 | 2.80 GHz 基础,4.50 GHz 最高 |
| 架构 | Alder Lake(10 nm) | Rocket Lake S(14 nm) |
| 缓存 | L2 5 MB,L3 12 MB | L2 2 MB,L3 8 MB |
| TDP | 35 W | 65 W |
| 内存 | DDR4/DDR5,2 条通道 | DDR4‑3200,双通道 |
| PCIe | 5.0,x20 | 4.0,x20 |
| 针脚 | LGA 1700 | FC‑LGA 1200 |
| 指令集 | AVX/AVX2 等 | AVX‑512F、MPX 等 |
| 上市时间 | Q1 2022 | 2021‑09‑08 |
| 维度 | i3‑12100TE | E2314 |
|---|---|---|
| 单核得分 | 224 | 220 |
| 多核得分 | 693 | 733 |
| 场景 | 推荐选择 |
|---|---|
| 日常办公、轻度游戏、预算有限 | i3‑12100TE(低功耗、8 线程、支持 DDR5) |
| 需要更强单核基准、现有 LGA 1200 主板 | E2314(高基准频率、4 线程、DDR4‑3200) |
| 想要长期升级、追求更高内存/PCIe 带宽 | i3‑12100TE(PCIe 5.0、DDR5、LGA 1700) |
| 对多线程专业应用(渲染、视频编码) | 两者差距不大;若更注重单线程可选 i3‑12100TE,若更注重多线程可选 E2314。 |
根据你的硬件环境和使用需求,权衡上述参数后即可做出合适的选择。