| 参数 | i3‑12100E | E2314 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 core / 4 thread | 4 core / 4 thread |
| 主频 | 3.20 GHz / 4.20 GHz(睿频) | 2.80 GHz / 4.50 GHz(睿频) |
| 制程 | 10 nm | 14 nm |
| 缓存 | L2 5 MB / L3 12 MB | L2 2 MB / L3 8 MB |
| TDP | 60 W | 65 W |
| 内存 | DDR4‑3200,2 通道,最高 64 GB | DDR4‑3200,双通道,最高 128 GB |
| PCIe | 5.0,20 通道 | 4.0,20 通道 |
| 封装 | LGA1700 | LGA1200 |
| 指令集 | 基本 SSE/AVX/AVX2 + FMA3 等 | SSE/AVX/AVX2 + AVX‑512F 等 |
| 超频 | 不支持 | 不支持 |
注: i3‑12100E 的核心/线程数为 4 core / 4 thread;E2314 为 4 core / 4 thread。两者都不支持超频。
| 评测 | i3‑12100E | E2314 |
|---|---|---|
| Geekbench 5 单核 | 1594 | 1063 |
| Geekbench 6 单核 | 2119 | 2068 |
| Geekbench 6 多核 | 6984 | 4788 |
| XinBench 单核 | 235 | 220 |
| XinBench 多核 | 877 | 733 |