先说结论:
| 指标 | i7‑1265U | Xeon 6250L |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 224 | 190 |
| 多核跑分 | 1214 | 1886 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.80 GHz / 睿频4.80 GHz | 基础3.90 GHz / 睿频4.50 GHz |
| 核心/线程 | 10/12 | 8/16 |
| TDP(功耗) | 15 W | 185 W |
| 最大内存 & 通道 | DDR4/DDR5 双通道,最多64 GB | DDR4‑2933 六通道,最多4608 GB |
你是学生/白领/轻度游戏玩家?
你是IT运维/数据分析师/开发者?
你想兼顾两者?
根据自己的使用场景挑选即可,无需担心其它细节。祝你选到最适合自己的那颗“脑子”!