总体结论
| 参数 | i5‑11400 | R5‑4650U |
|---|---|---|
| 主频 | 2.80 GHz 基础,4.40 GHz boost | 2.10 GHz 基础,4.00 GHz boost |
| 核心/线程 | 6/12 | 6/12 |
| 三级缓存 | 12 MB | 8 MB |
| 制造工艺 | 14 nm | 7 nm |
| 最高多核跑分(Cinebench R20) | 3888 | 527 |
| 单核跑分(Geekbench 5) | 1488 | 1071 |
| 单核跑分(Geekbench 6) | 1978 | 1412 |
从上述跑分可见,i5‑11400 的单核与多核性能均明显高于 R5‑4650U,适合需要大量 CPU 计算(视频编码、3D 渲染、数据分析等)的桌面场景。
| 参数 | i5‑11400(UHD 730) | R5‑4650U(Vega 6) |
|---|---|---|
| 计算单元 | 24 CU | 6 CU |
| 着色器 | 192 | 384 |
| GPU 主频 | 400 MHz | ~1100 MHz |
| 共享显存 | 64 GB | 2 GB |
| 兼容 DirectX | 12 | 12 |
| 光线追踪 | 否 | 否 |
| 参数 | i5‑11400 | R5‑4650U |
|---|---|---|
| 支持内存 | DDR4‑3200 | DDR4‑2666 / LPDDR4‑4266 |
| ECC | 仅在支持 ECC 的主板与内存时可用 | 只在 DDR4‑2666 环境下可用(不支持 LPDDR4) |
两颗 CPU 均不自带 ECC 支持;如果需要 ECC,必须选配支持 ECC 的主板与内存模块。
| 场景 | 推荐 CPU | 说明 |
|---|---|---|
| 台式机 / 高性能工作站 | i5‑11400 | 高主频、高缓存,CPU 性能领先;可配合中等以上显卡实现综合性能平衡。 |
| 轻薄/商务笔记本 | R5‑4650U | 低功耗、LPDDR4‑4266 支持,内置 Vega 6 提供可接受的游戏/图形体验,续航更好。 |
| 需要 ECC 的工作负载 | 两者均不自带 ECC;需配合 ECC 主板和内存。 |
小结:如果你在意桌面端的 CPU 计算能力,优先考虑 i5‑11400;若你更关注移动性和低功耗,并且对集成显卡有一定需求,R5‑4650U 是更合适的选择。两者在核心数量和线程数相同,但各自的主频、缓存、GPU 和功耗特性决定了它们在不同场景下的优势。