| 参数 | i7‑11700T | Xbox Series S |
|---|---|---|
| CPU主频 | 1.40 GHz(基础) | 3.00 GHz(基础) |
| 核心数/线程数 | 8/16 | 8/16 |
| 单核睿频 | 4.60 GHz | 3.60 GHz |
| 全核频率 | 3.40 GHz | 3.40 GHz |
| 架构 | Rocket Lake | Renoir (Zen 2) |
| 制造工艺 | 14 nm | 7 nm |
| 三级缓存 | 16 MB | 8 MB |
| TDP | 35 W | 65 W |
| 内存通道 | 2 | 2 |
| 最大内存 | 128 GB | 10 GB |
| ECC | 不支持 | 不支持 |
| GPU | Intel UHD Graphics 750 | AMD Custom Radeon |
| GPU频率 | 0.40 GHz | 1.57 GHz |
| GPU Compute Units | 32 | 20 |
| PCIe | 4.0 | 4.0 |
| 上市时间 | Q1/2021 | Q3/2020 |
| 评测 | i7‑11700T | Xbox Series S |
|---|---|---|
| Cinebench R23 单核 | 1492 | 1084 |
| Geekbench 5 单核 | 1470 | 1015 |
| Geekbench 5 多核 | 6305 | 6824 |
| XinBench 单核 | 224 | 165 |
| XinBench 多核 | 1895 | 1442 |
| 场景 | 推荐 | 说明 |
|---|---|---|
| 桌面工作(办公、开发、渲染、编译) | i7‑11700T | 单核和多核跑分均高于Xbox CPU,CPU主频与缓存更适合传统桌面任务。 |
| 主机游戏 | Xbox Series S | 虽然CPU跑分略低,但Xbox配备了专为游戏优化的GPU和统一的硬件生态,能够在游戏性能与体验上达到更平衡。 |
| 跨平台/多功能使用 | 视需求而定 | 若需要在同一台机器上完成办公、游戏、轻度创作,i7‑11700T 的 CPU 与 GPU 组合更具通用性;若仅关注游戏体验,Xbox 生态更为简洁高效。 |
确定使用目的
硬件兼容与升级
功耗与散热
预算与成本
请根据你最常用的场景与对系统扩展性的需求,选择最符合你日常使用的那一款。祝你使用愉快!