简短结论
| 对比点 | AMD FX‑4130 | Intel Xeon E3‑1220L v2 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 469 / XinBench 85 | Geekbench 544 / XinBench 136 |
| 多核跑分 | Geekbench 1327 / XinBench 340 | Geekbench 1175 / XinBench 340 |
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 4 |
| 主频 | 3.80 GHz(无 Turbo) | 2.30 GHz + 3.50 GHz Turbo |
| 功耗 | 125 W | 17 W |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
“如果你想要一台省电、单核强劲、还能保证稳定性的机器,就选 Intel Xeon E3‑1220L v2;如果你只关心多核吞吐量,并且愿意承担更高功耗,那 AMD FX‑4130 就能满足。”