| 参数 | i3‑10100 | Ryzen 5 4600U |
|---|---|---|
| 主频 | 3.6 GHz(基准) | 2.10 GHz(基准) |
| 睿频 | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
| 核心/线程 | 4/8 | 6/12 |
| 架构 | Comet Lake (14 nm) | Zen 2 (7 nm) |
| 缓存 | 6 MB L3 | 8 MB L3 |
| TDP | 65 W | 15 W |
| 显卡 | Intel UHD 630 | AMD Radeon RX Vega 6 |
| 内存 | DDR4‑2666(双通道) | DDR4‑3200/LPDDR4‑4266(双通道) |
| ECC | 不支持 | 不支持(移动版不支持ECC) |
| 超频 | 未授权 | 未授权 |
| 定位 | 台式机 | 移动端(笔记本) |
注意:原表中关于 R5‑4600U “支持 ECC” 的写法不准确。该处理器是移动版,官方不提供 ECC 内存支持。
| 基准 | 单核得分 | 多核得分 |
|---|---|---|
| Cinebench R20 | 436(i3) / 447(R5) | 2181 / 2544 |
| Cinebench R23 | 1141 / 1162 | 5612 / 8044 |
| Geekbench 5 | 1188 / 1105 | 4758 / 5591 |
| Geekbench 6 | 1446 / 1412 | 4769 / 5050 |
| 场景 | 推荐CPU | 主要理由 |
|---|---|---|
| 预算有限的台式机、日常办公 | i3‑10100 | 价格相对亲民,单核略优,TDP 65 W,适合桌面使用 |
| 需要高多线程工作、游戏、视频剪辑 | R5‑4600U | 6 核心 12 线程,多核基准高,移动版低功耗,适合笔记本 |
| 需要移动性与轻薄 | R5‑4600U | 15 W TDP,配合笔记本可实现更长续航 |
| 需要桌面稳定性、可扩展显卡 | i3‑10100 | 可搭配独立显卡,PCIe 3.0 x16,支持更强显卡 |
根据你的使用场景和预算,挑选最符合需求的那一颗即可。