特色频道

手机频道

Raptor Lake S 架构
Core i3
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i3-13100 4/8 3.4 GHz 4.5 GHz
Core i5
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i5-13400 10/16 2.5 GHz 4.6 GHz
Core i5-13400F 10/16 2.5 GHz 4.6 GHz
Core i5-13490F 10/16 2.5 GHz 4.8 GHz
Core i5-13500 14/20 2.5 GHz 4.8 GHz
Core i5-13600 14/20 2.7 GHz 5.2 GHz
Core i5-13600K 14/20 3.5 GHz 5.1 GHz
Core i5-13600KF 14/20 3.5 GHz 5.1 GHz
Core i5-13600T 14/20 1.8 GHz 4.8 GHz
Core i7
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i7-13700 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i7-13700E 16/24 1.9 GHz 5.1 GHz
Core i7-13700F 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i7-13700K 16/24 3.5 GHz 5.4 GHz
Core i7-13700KF 16/24 3.4 GHz 5.4 GHz
Core i7-13700T 16/24 1.4 GHz 4.9 GHz
Core i7-13700TE 16/24 1.1 GHz 4.8 GHz
Core i7-13790F 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i9
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i9-13900 24/32 2.3 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900E 24/32 1.8 GHz 5.2 GHz
Core i9-13900F 24/32 2.3 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900K 24/32 3.0 GHz 5.8 GHz
Core i9-13900KF 24/32 3.0 GHz 5.8 GHz
Core i9-13900KS 24/32 2.5 GHz 6.0 GHz
Core i9-13900T 24/32 1.1 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900TE 24/32 1.0 GHz 5.0 GHz
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu