特色频道

手机频道

Raptor Lake 架构
Core i3
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i3-13100 4/8 3.4 GHz 4.5 GHz
Core i3-13100E 4/8 3.3 GHz 4.4 GHz
Core i3-13100F 4/8 3.4 GHz 4.5 GHz
Core i3-13100T 4/8 2.5 GHz 4.2 GHz
Core i3-13100TE 4/8 2.4 GHz 4.1 GHz
Core i5
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i5-13400 10/16 2.5 GHz 4.6 GHz
Core i5-13400E 10/16 2.4 GHz 4.6 GHz
Core i5-13400F 10/16 2.5 GHz 4.6 GHz
Core i5-13400T 10/16 1.3 GHz 4.4 GHz
Core i5-13490F 10/16 2.5 GHz 4.8 GHz
Core i5-13500 14/20 2.5 GHz 4.8 GHz
Core i5-13500E 14/20 2.4 GHz 4.6 GHz
Core i5-13500T 14/20 1.6 GHz 4.6 GHz
Core i5-13500TE 14/20 1.3 GHz 4.5 GHz
Core i5-13600 14/20 2.7 GHz 5.2 GHz
Core i5-13600HRE 12/16 2.7 GHz 4.8 GHz
Core i5-13600K 14/20 3.5 GHz 5.1 GHz
Core i5-13600KF 14/20 3.5 GHz 5.1 GHz
Core i5-13600T 14/20 1.8 GHz 4.8 GHz
Core i7
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i7-13700 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i7-13700E 16/24 1.9 GHz 5.1 GHz
Core i7-13700F 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i7-13700K 16/24 3.5 GHz 5.4 GHz
Core i7-13700KF 16/24 3.4 GHz 5.4 GHz
Core i7-13700T 16/24 1.4 GHz 4.9 GHz
Core i7-13700TE 16/24 1.1 GHz 4.8 GHz
Core i7-13790F 16/24 2.1 GHz 5.2 GHz
Core i9
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i9-13900 24/32 2.3 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900E 24/32 1.8 GHz 5.2 GHz
Core i9-13900F 24/32 2.3 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900K 24/32 3.0 GHz 5.8 GHz
Core i9-13900KF 24/32 3.0 GHz 5.8 GHz
Core i9-13900KS 24/32 2.5 GHz 6.0 GHz
Core i9-13900T 24/32 1.1 GHz 5.3 GHz
Core i9-13900TE 24/32 1.0 GHz 5.0 GHz
Core i3移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i3-1320PE 8/12 1.7 GHz 4.5 GHz
Core i3-13300HE 8/12 2.1 GHz 4.6 GHz
Core i5移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i5-1340P 12/16 1.8 GHz 4.6 GHz
Core i5-1340PE 12/16 1.8 GHz 4.5 GHz
Core i5-13420H 8/12 2.1 GHz 4.6 GHz
Core i5-13450HX 10/16 2.4 GHz 4.6 GHz
Core i5-13500H 12/16 2.6 GHz 4.7 GHz
Core i5-13500HX 14/20 2.5 GHz 4.7 GHz
Core i5-13505H 12/16 2.6 GHz 4.7 GHz
Core i5-1350P 12/16 1.9 GHz 4.7 GHz
Core i5-1350PE 12/16 1.8 GHz 4.6 GHz
Core i5-1350PRE 12/16 1.8 GHz 4.6 GHz
Core i5-13600H 12/16 2.8 GHz 4.8 GHz
Core i5-13600HE 12/16 2.7 GHz 4.8 GHz
Core i5-13600HX 14/20 1.8 GHz 5.4 GHz
Core i7移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i7-1360P 12/16 2.2 GHz 5.0 GHz
Core i7-13620H 10/16 2.4 GHz 4.9 GHz
Core i7-13650HX 14/20 2.6 GHz 4.9 GHz
Core i7-13700H 14/20 2.4 GHz 5.0 GHz
Core i7-13700HX 16/24 2.1 GHz 5.0 GHz
Core i7-13705H 14/20 2.4 GHz 5.0 GHz
Core i7-1370P 14/20 1.9 GHz 5.2 GHz
Core i7-1370PE 14/20 1.5 GHz 4.8 GHz
Core i7-13800H 14/20 2.5 GHz 5.2 GHz
Core i7-13800HE 14/20 2.5 GHz 5.0 GHz
Core i7-13850HX 20/28 2.1 GHz 5.3 GHz
Core i9移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i9-13900H 14/20 2.6 GHz 5.4 GHz
Core i9-13900HK 14/20 2.6 GHz 5.4 GHz
Core i9-13900HX 24/32 1.8 GHz 5.4 GHz
Core i9-13905H 14/20 2.6 GHz 5.4 GHz
Core i9-13950HX 24/32 2.2 GHz 5.5 GHz
Core i9-13980HX 24/32 2.2 GHz 5.6 GHz
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu