特色频道

手机频道

Ivy Bridge 架构
Celeron
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Celeron G1610 2/2 2.6 GHz N/A
Celeron G1610T 2/2 2.3 GHz No turbo
Celeron G1620 2/2 2.7 GHz No turbo
Celeron G1620T 2/2 2.4 GHz No turbo
Celeron G1630 2/2 2.8 GHz No turbo
Core i3
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i3-3217UE 2/4 1.6 GHz -
Core i3-3220 2/4 3.3 GHz -
Core i3-3220T 2/4 2.8 GHz -
Core i3-3225 2/4 3.3 GHz -
Core i3-3240 2/4 3.4 GHz -
Core i3-3240T 2/4 2.9 GHz -
Core i5
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i5-3330 4/4 3.0 GHz 3.2 GHz
Core i5-3330S 4/4 2.7 GHz 3.2 GHz
Core i5-3335S 4/4 2.7 GHz 3.2 GHz
Core i5-3340 4/4 3.1 GHz 3.3 GHz
Core i5-3340S 4/4 2.8 GHz 3.3 GHz
Core i5-3350P 4/4 3.1 GHz 3.3 GHz
Core i5-3450 4/4 3.1 GHz 3.5 GHz
Core i5-3450S 4/4 2.8 GHz 3.5 GHz
Core i5-3470 4/4 3.2 GHz 3.6 GHz
Core i5-3470S 4/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i5-3470T 2/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i5-3475S 4/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i5-3550 4/4 3.3 GHz 3.7 GHz
Core i5-3550S 4/4 3.0 GHz 3.7 GHz
Core i5-3570 4/4 3.4 GHz 3.8 GHz
Core i5-3570K 4/4 3.4 GHz 3.8 GHz
Core i5-3570S 4/4 3.1 GHz 3.8 GHz
Core i5-3570T 4/4 2.3 GHz 3.3 GHz
Core i5-3610ME 2/4 2.7 GHz 3.3 GHz
Core i7
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i7-3517UE 2/4 1.7 GHz 2.8 GHz
Core i7-3555LE 2/4 2.5 GHz 3.2 GHz
Core i7-3610QE 4/8 2.3 GHz 3.3 GHz
Core i7-3612QE 4/8 2.1 GHz 3.1 GHz
Core i7-3615QE 4/8 2.3 GHz 3.3 GHz
Core i7-3770 4/8 3.4 GHz 3.9 GHz
Core i7-3770K 4/8 3.5 GHz 3.9 GHz
Core i7-3770S 4/8 3.1 GHz 3.9 GHz
Core i7-3770T 4/8 2.5 GHz 3.7 GHz
Pentium
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Pentium G2010 2/2 2.8 GHz No turbo
Pentium G2020 2/2 2.9 GHz No turbo
Pentium G2020T 2/2 2.5 GHz -
Pentium G2030 2/2 3.0 GHz 3.0 GHz
Pentium G2030T 2/2 2.6 GHz -
Pentium G2100T 2/2 2.6 GHz -
Pentium G2120 2/2 3.1 GHz -
Pentium G2120T 2/2 2.7 GHz
Pentium G2130 2/2 3.2 GHz -
Pentium G2140 2/2 3.3 GHz
Core i3移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i3-3120M 2/4 2.5 GHz -
Core i3-3217U 2/4 1.8 GHz -
Core i3-3227U 2/4 1.9 GHz -
Core i3-3229Y 2/4 1.4 GHz -
Core i5移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i5-3210M 2/4 2.5 GHz 3.1 GHz
Core i5-3230M 2/4 2.6 GHz 3.2 GHz
Core i5-3317U 2/4 1.7 GHz 2.6 GHz
Core i5-3320M 2/4 2.6 GHz 3.3 GHz
Core i5-3337U 2/4 1.8 GHz 2.7 GHz
Core i5-3339Y 2/4 1.5 GHz 2.0 GHz
Core i5-3340M 2/4 2.7 GHz 3.4 GHz
Core i5-3360M 2/4 2.8 GHz 3.5 GHz
Core i5-3365M 2/4 2.8 GHz 3.5 GHz
Core i5-3380M 2/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i5-3427U 2/4 1.8 GHz 2.8 GHz
Core i5-3437U 2/4 1.9 GHz 2.9 GHz
Core i5-3439Y 2/4 1.5 GHz 2.3 GHz
Core i7移动版
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Core i7-3517U 2/4 1.9 GHz 3.0 GHz
Core i7-3520M 2/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i7-3525M 2/4 2.9 GHz 3.6 GHz
Core i7-3537U 2/4 2.0 GHz 3.1 GHz
Core i7-3540M 2/4 3.0 GHz 3.7 GHz
Core i7-3610QM 4/8 2.3 GHz 3.3 GHz
Core i7-3612QM 4/8 2.1 GHz 3.1 GHz
Core i7-3615QM 4/8 2.3 GHz 3.3 GHz
Core i7-3630QM 4/8 2.4 GHz 3.4 GHz
Core i7-3632QM 4/8 2.2 GHz 3.2 GHz
Core i7-3635QM 4/8 2.4 GHz 3.4 GHz
Core i7-3667U 2/4 2.0 GHz 3.2 GHz
Core i7-3687U 2/4 2.1 GHz 3.3 GHz
Core i7-3689Y 2/4 1.5 GHz 2.6 GHz
Core i7-3720QM 4/8 2.6 GHz 3.6 GHz
Core i7-3740QM 4/8 2.7 GHz 3.7 GHz
Core i7-3840QM 4/8 2.8 GHz 3.8 GHz
Core i7-3940XM 4/8 3.0 GHz 3.9 GHz
Xeon E3服务器
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Xeon E3-1220L v2 2/4 2.3 GHz 3.5 GHz
Xeon E3-1220 v2 4/4 3.1 GHz 3.5 GHz
Xeon E3-1225 v2 4/4 3.2 GHz 3.6 GHz
Xeon E3-1230 v2 4/8 3.3 GHz 3.7 GHz
Xeon E3-1240 v2 4/8 3.4 GHz 3.8 GHz
Xeon E3-1245 v2 4/8 3.4 GHz 3.8 GHz
Xeon E3-1265L v2 4/8 2.5 GHz 3.5 GHz
Xeon E3-1270 v2 4/8 3.5 GHz 3.9 GHz
Xeon E3-1275 v2 4/8 3.5 GHz 3.9 GHz
Xeon E3-1280 v2 4/8 3.6 GHz 4.0 GHz
Xeon E3-1290 v2 4/8 3.7 GHz 4.1 GHz
Xeon E5服务器
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Xeon E5-2696 v2 12/24 2.5 GHz 3.3 GHz
Xeon E7服务器
型号 核心/线程 基础频率 加速频率
Xeon E7-8895 v2 15/30 2.8 GHz 3.6 GHz
  • 联系我们
  • 公众号:芯参数
  • 微信:xincanshu