核心频率 |
1452 MHz |
Turbo频率 |
2300 MHz |
流处理器单元 |
1024个 |
显存容量 |
6 GB |
显存位宽 |
96 bit |
显存频率 |
18 GHz |
核心工艺 |
6 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1452 MHz |
Turbo频率 | 2300 MHz |
流处理单元 | 1024 个 |
核心架构 | RDNA 3.0共23款 |
制作工艺 | 6 nm |
TDP功耗 | 100 W |
内存参数 |
内存频率 | 18 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 96 bit |
显存大小 | 6 GB |
参数补充 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 204 mm² |
二级缓存 | 2 MB |
三级缓存 | 64 MB |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.2 |
Vulkan | 1.3 |