简短结论
| 维度 | i3‑11100 | R5‑4500U |
|---|---|---|
| 主频 / 单核跑分 | 主频最高 4.50 GHz,单核跑分 1461(Cinebench) | 主频 4.00 GHz,单核跑分 1152 |
| 核心/线程 | 4 核 8 线程 | 6 核 6 线程 |
| 功耗 | TDP 65 W(桌面级) | TDP 15 W(移动级) |
| 显卡 | Intel UHD Graphics 630(集成显卡) | AMD Radeon RX Vega 6(显卡性能更好) |
| 内存支持 | DDR4‑2933,最大 128 GB | DDR4‑3200/LPDDR4‑4266,最大 32 GB,支持 ECC |
游戏体验
多任务 & 工作负载
便携性与续航
未来升级空间
简而言之:桌面用就选 i3‑11100;轻薄/随身用就选 R5‑4500U。