主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 0.70 GHz |
---|---|
核心数量 | 9 核看跑分 |
线程数量 | 9 线程 |
单核睿频 | 4.41 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 待补充 性能评测 |
核心架构 | M4 共2款 |
制作工艺 | 3 nm |
二级缓存 | 20.00 MB |
三级缓存 | -- |
TDP功耗 | 22W |
TDP PL1 | 22 W |
TDP PL2 | -- |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | 待补充 |
---|---|
支持最大内存 | 8 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Apple M4 (10 Core) |
---|---|
显卡基本频率 | 0.39 GHz |
显卡加速频率 | 1.40 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 待补充 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | N/A共229款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q2/2024 |
内核参数 |
|
---|
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |